1、概述
门禁门口机是一款高性能、高可靠性的人像识别产品,依托深度学习算法,具有识别速度快、准确率高的特点。支持人像识别,内置刷卡,指纹识别等功能。
2、规格参数
串行通讯接口 | 1 路 RS-232 |
继电器输出 | 1 路开门信号输出 |
韦根接口 | 1 路韦根输出,1 路韦根输入 |
信号输入 | 2 路,默认第 1 路门磁信号输入,第 2 路开门按钮输入,支持自定义 |
网络接口 | 1 路 10/100M 自适应网口 |
重启按钮 | 1 个重启按钮 |
刷卡模块 | 内置,IC 卡 |
USB 接口 | 1 路 Type-A |
防拆开关 | 1 个 |
扬声器 | 内置,1 个 1.5W 扬声器 |
指纹 | 内置指纹模块,支持指纹识别 |
显示屏 | 5 英寸 TN-LCD 触摸屏 |
分辨率 | 480*854 |
RGB 摄像机图像传感器 | 1/2.9 |
RGB 摄像机分辨率 | 1920*1080 |
RGB 摄像机视场角 | 水平 29.42 垂直 50.23 |
RGB 摄像机焦距 | 4.5mm |
RGB 摄像机光圈 | F2.4 |
红外摄像机图像传感器 | 1/2.9 |
红外摄像机分辨率 | 1920*1080 |
红外摄像机视场角 | 水平 29.42 垂直 50.23 |
红外摄像机焦距 | 4.5mm |
红外摄像机光圈 | F2.4 |
识别准确率 | 99.99%(1%误识率下识别通过率 99.77%;0.1%误识率下识别通过率99.27%) |
识别模式 | 人像识别、刷卡、人卡合一、人证比对、密码、指纹 。 |
活体检测 | 支持 |
人像容量 | 10000 张人像照片 |
陌生人检测 | 支持 |
识别距离配置 | 支持 |
UI 界面配置 | 支持 |
远程升级 | 支持 |
部署方式 | 局域网 |
Wi-Fi | 支持 2.4GHz |
蓝牙 | 支持 |
操作系统 | Linux |
NPU | 1.2 Tops support INT8/ INT16 |
存储容量 | 内存 512MB,存储 8GB |
工作温度 | -10 ℃~60 ℃ |
储存温度 | -20 ℃~60 ℃ |
工作湿度 | 10%~90% |
防护等级 | IP65 |
电源 | DC 12V/2A |
功耗 | Max. 15W |
设备尺寸 | 174.5×84×18mm(长×宽×厚) |
安装方式 | 壁挂(兼容 86 盒)、嵌入式 |
WIFI射频调制方式
| 802.11b:CCK,DQPSK,DBPSK 802.11g:64-QAM,16-QAM,QPSK,BPSK 802.11n:64-QAM,16-QAM,QPSK,BPSK |
WIFI射频频率范围 | 2400-2483.5MHz |
WIFI射频占用宽带 | ≤40MHz |
WIFI射频发射功率 | ≤20dBm(ERIP) |
BT 射频频率范围 | 2400~2483.5MHz |
BT 射频占用宽带 | ≤2MHz |
BT 射频发射功率 | ≤20dBm |
BT 射频调制方式 | 8DPSK,π/4DQPSK,GFSK |
允许工作频率范围 | 9khz-30Mhz |
发射机限制 | 辐射场强 10 米处小于等于 42dbuA/m |
调制带宽范围 | 13.553Mhz-13.567Mhz |
公司名称: 深圳市威视爱普科技开发有限公司
电 话: 0755-23706957
手 机: 15013825509
邮 箱: service@szvisionapp.com
Q Q : 727470665
地 址: 深圳市宝安区福永重庆路1号腾耀智能大厦13A01