技术指标 | 参数 | |
视频编码 | H.264 | |
帧率 | 1~60帧 | |
系统功能 | 远程升级 | |
时间与字幕显示 | ||
管理方式 | Web客户端 | |
专用软件管理平台 | ||
遥控器+液晶屏显示 | ||
分辨率 | 1080P | |
规格 | 2U服务器 | |
型号|接口 | VA-CE1300 | 1路CVBS |
VA-VE1300 | 1路VGA | |
VA-HE1300 | 1路HDMI | |
VA-CHE1300 | 1路HDMI 或1路CVBS | |
VA-CVE1300 | 1路 VGA或 1路CVBS | |
VA-VHE1300 | 1路 VGA或1路HDMI | |
VA-CVHE1300 | 1路 VGA或1路HDMI或1路CVBS | |
环境 | 存储温度:-20~80 | |
相对湿度:5~95% | ||
工作温度:-20~60℃ |
公司名称: 深圳市威视爱普科技开发有限公司
电 话: 0755-23706957
手 机: 15013825509
邮 箱: service@szvisionapp.com
Q Q : 727470665
地 址: 深圳市宝安区福永重庆路1号腾耀智能大厦13A01