1、概述
远程会诊过程中的实时影像屏幕呈现在该屏幕上,比如数字化手术室或ICU里边的医疗实时影像,可以在会诊过程被实时调阅。
2、规格参数
电压范围 | AC(100-240)V/50-60HZ |
最大功耗 | <450W |
待机功率 | <1W |
工作温度 | 0℃~40℃ |
机器重量 | 约 90KG |
安装方式 | 安装方式 |
适用环境 | 室内 |
安装方式 | 横式壁挂 |
包装方式 | 蜂窝箱 |
电源管理 | 符合 VESA DPMS 标准 |
尺寸 | 1970*1141*115mm |
面板尺寸 | 86inch |
面板类型 | LG 原装工业级模组 |
亮度 | 500cd/m2 |
对比度 | 3000:1 |
分辨率 | 3840*2160 |
可视角度 | 178° |
显示色彩 | 16.7M |
点距 | 0.4935(水平)×0.4935(垂直) mm |
显示区域 | 1895 (H) * 1066 (V) |
使用寿命 | 50000H |
主芯片 | 7 代 I7 |
操作系统 | Windows10 |
解码能力 | 1030 独立显卡 |
图片支持 | GIF、JPEG、PNG、BMP |
内存 | 8G DDR3 |
存储 | 256G 固态硬盘 |
网络 | 以太网(RJ45)、支持 WIFI |
音频支持 | MPEG-1 Layers I, II and III (MP3) 2.0,24- bit linear PCM7.1 |
视频支持 | MPEG-1,MPEG-2 MP@HL,MPEG-4.2 ASP@L5 (720p),MPEG-4.10 (H.264)BP@L3,MP@L4.0andHP@L4.0,WMV9MP@HL,SMPTE421M (VC-1) MP@HL and AP@L3 |
Gamma 曲线 | DICOM 灰阶曲线,支持 Gamma1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 |
推荐音频格式 | MPEG1 Layers III(MP3), 44.1KHz,128kbps |
推荐视频格式 | MPEG4 H264 ,1920x1080p25,20Mbps 以内 |
USB | USB3.0*2;USB2.0*2 |
视频输出 | VGA*1;HDMI*1 |
触摸 | 红外 10 点触摸,支持同时书写 ; 驱动/校正方式:自动识别免安装 ; 触摸方式:手指、笔,或其它任何非透明物体 4.相应速度:连续点≤4ms;线性误差 1mm; |
音响喇叭 | 立体声(10W+10W ) |
公司名称: 深圳市威视爱普科技开发有限公司
电 话: 0755-23706957
手 机: 15013825509
邮 箱: service@szvisionapp.com
Q Q : 727470665
地 址: 深圳市宝安区福永重庆路1号腾耀智能大厦13A01